お店で使うパソコン選び、迷いますよね。
今回は業務での利用シーンからどのコンピューターが向くのか比較してみました。
デスクトップ x ノートパソコン x タブレット比較
利用シーン | デスクトップ | ノートパソコン | タブレット |
---|---|---|---|
メニューなどを説明する | × | ○ | ○ |
お客さんに顧客カルテを入力してもらう | × | × | ○ |
お客さんにアンケートを入力してもらう | × | × | ○ |
ホームページの作成・管理 | ○ | ○ | × |
ブログの投稿・管理 | ○ | ○ | ○ |
FacebookなどSNSへの投稿 | ○ | ○ | ○ |
POSレジの利用 | ○ | ○ | ○ |
売上・経費の管理 | ○ | ○ | ※1 ○ ※1 |
顧客管理 | ○ | ※1 × ※2 | × |
動画編集などの高負荷作業 | ○ | × | × |
自宅や外出先での事務作業 | × | ○ | × |
※1 freeeなどの売上・経費管理アプリを使用
※2 店内から持ち出さなければ可
ご参考になれば幸いです。
それではまた!
コメント